Feuerwehr Hauptübung Daisbach |
|
|
|
|
|
|
|
| Chronologischer Ablauf | |
|
19:32 Uhr |
fuhren wir durch den Sirerenalarm informiert, von unserem Bereitstellungsraum II (Bushaltestelle Daisbachtalstrasse) zur Einsatzstelle. |
|
19:40 Uhr |
Kontaktaufnahme des Zugführers mit dem örtlichen Einsatzleiter, |
| 19:41 Uhr | wurde als erste Maßnahme Trägertrupps durch den GF-SAN (S.Vetter) zusammengestellt und zur Übergabestelle entsendet. Gleichzeitig wurde durch die Gruppe T&S die Vorraussetzung geschaffen, durch Verlegung von Stromleitungen und Installation von Lichtmasten, das Betreiben einer Verletztensammelstelle sicherzustellen. Gleichzeitig wurde die Verletztensammelstelle aufgebaut. |
| 19:44 Uhr | Übernahme erste Verletzter an die Trägertrupps |
| 19:47 Uhr | Stromversorgung vorhanden |
| 19:50 Uhr | Verletztensammelstelle(VSS) eingerichtet |
| 19:54 Uhr | alle Personen aus dem Gebäude |
| 19:55 Uhr | 7 Verletzte in Verletztensammelstelle(VSS), Organisation des Abtransportes |
| 19:56 Uhr | Landung des RTH´s auf dem Sportplatz |
| 20:00 Uhr | Patient mit schweren Verbrennungen durch KTW zum RTH-Landplatz |
| 20:02 Uhr | Reanimation in der VSS (Einsatz des AED-Gerätes, Reanimation erfolgreich) |
| 20:05 Uhr | Zügiger Abtransport aller Verletzter in Kliniken (gedachter Verlauf) |
| 20:10 Uhr | Übungsende durch ZF und EL-FW |
| Eingesetzte Kräfte / Fahrzeuge | |
|
18 Helfer (San-Gruppe/Gruppe Technik und Sicherheit/ Bereitschaft Waíbstadt) MTW 84/41-1 KTW 4/85-1 AtrKr. 41/24-1 T+S 41/50-1 |
|
| RUD | |
|
MtrFü: Eva Esleben 5 Mimen (Bereitschaft Waibstadt) |
|
|
Ich bedanke mich rechtherzlich bei allen Helferinnen, Helfer und Mimen für
den sehr gut abgelaufenen Einsatz. Rudolf Kern Zugführer |
|
|
|
|